政府网站工作年度报表
( 2017年度)
填报单位:365APP下载
网站名称 | 365APP下载 | ||||
首页网址 | http://www.0513ht.com/ | ||||
主办单位 | 365APP下载 | ||||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 3413000013 | ||||
ICP备案号 | 皖ICP07002117 | 公安机关备案号 | |||
独立用户访问总量(单位:个) | 9490 | ||||
网站总访问量(单位:次) | 13140 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 400 | |||
概况类信息更新量 | 7 | ||||
政务动态信息更新量 | 228 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 165 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |||
新开设数量 | 0 | ||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 26 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 26 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 21 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 22 | ||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 22 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 37 | |||
自然人办件量 | 0 | ||||
法人办件量 | 37 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 6 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 4 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 □否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 | √是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是(微信公众号) □否 | |||
微 博 | 名称 | 宿州经信 | |||
信息发布量 (单位:条) | 211 | ||||
关注量 (单位:个) | 2321 | ||||
微 信 | 名称 | 宿州市经信委 | |||
信息发布量 (单位:条) | 40 | ||||
订阅数 (单位:个) | 50 | ||||
其 他 | |||||
创新发展 | □ 搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □ 其他
|
单位负责人:贾成云 审核人: 马壮 填报人:刘宇
联系电话:3024313 填报日期:1月29日
附件: